|
Produktdetails:
|
| Name: | Drehmaschine Dro | Stichwort: | Drehmaschine Dro zu verkaufen |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Mühle, Drehmaschine, Schleifmaschine, Bohrmaschine | Leistung: | 110V - 220V, 50Hz |
| Sprachen: | Chinesisch, Englisch | Anzeigeauflösung: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
| Grobes Wieght: | 1,5 kg | Ausgangssignal: | Ttl |
| Anzeigeauflösung: | 0,1 μm, 0,25 μm, 0,5 μm, 1 μm, 2,5 μm 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm | Encodertyp: | Zuwachs |
| Installationstyp: | Kontakt | Versorgungsspannung: | 110V - 220V, 50Hz |
| Betriebstemperatur: | -10°C bis +70°C | Keword: | Digitale Messsysteme |
| Artikel: | Mahlen, Drehbank, reibend, Bohrmaschine | ||
| Hervorheben: | 3-Achsen-Optik-Linear-Encoder mit mehrsprachiger Software,Optik-Linear-Encoder mit Stromausfall-Speicher,Werkzeugmaschinen-Optik-Encoder für verbesserte Leistung |
||
2-Achsen-Messwerkzeuge Drehmaschine Schleifmaschine Optische Linearmaße
BM DRO, das für verschiedene Maschinen wie Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen und Schleifmaschinen verwendet wird, indem der Parameter im DRO eingestellt wird. Es verfügt über viele Grafikverarbeitungsfunktionen. Wie z. B. R-Funktion, Lochpositionierung in der Fräsmaschine.
![]()
Parameter für digitale Auslesesystemprodukte
| Modelltyp | 1600-2 | ||
| Achsenanzahl | 2 Achsen / 3 Achsen | ||
| Achsenanzeige | 0,1 μm, 0,25μm, 0,5 μm, 1 μm, 2,5μm 5 μm, 10μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm | ||
| Signaleingang | TTL | ||
| Stromversorgung | AC110 V - 220 V | ||
| Nettogewicht (kg) | 1 | ||
| Eingangsfrequenz | 2 MB Hz | ||
| Bedientastatur | Leichttasten | ||
| Betriebstemperatur | 0℃ - 45℃ | ||
| Lagertemperatur | -40℃ - 55℃ | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% | ||
| Eingänge | 2 oder 3 Linearmaßstäbe | ||
EMV-Prüfung
![]()
Optischer Linearmaßstab | Linearmaßstab | Optischer Glasmaßstab Spezifikation
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Messstandard | Gitterglasmaßstab - Gitterperiode: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
| Optisches Erkennungssystem | Transmissives Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | ||||||||
| Schlitten-Trägersystem | Vertikales Fünf-Lager-Trägersystem | ||||||||
| Anzeigeauflösung | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
| Messweg | 50-1200 mm | Alle 50 mm | Nicht verfügbar | ||||||
| 1300-3000 mm | Nicht verfügbar | Alle 100 mm | |||||||
| Genauigkeit | 50-450 mm | ±3 μm - ±5 μm | -- | ||||||
| 500-800 mm | ±10 μm | ±5 μm | ±10 μm | ±5 μm | -- | ||||
| 1050-2000 mm | ±10 μm | ±5 μm | ±10 μm | ±5 μm | -- | ||||
| 1300-3000 mm | -- | ±10 μm/m | |||||||
| Wiederholbarkeit | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
| Hysterese | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
| Schutz | IP 53 | ||||||||
| Stromversorgung | DC 5V ± 5% | ||||||||
| Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Installationsabmessungen
VS10 / VS11 / VS12 / VS13 Serie
![]()
Steckerschnittstelle
DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
| 1 | —— | —— | A- | Gelb |
| 2 | 0V | Orange | 0V | Weiß |
| 3 | —— | —— | B- | Rot |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | R- | Schwarz |
| 6 | A | Gelb | A | Grün |
| 7 | 5V | Rot | 5V | Braun |
| 8 | B | Grün | B | Blau |
| 9 | R | Braun | R | Grau |
100% Laser-Kalibrierung
![]()
Alle optischen Linearmaßstäbe von Easson werden einzeln geprüft und von unserem hauseigenen Laserinterferometer kalibriert, um sicherzustellen, dass die Messgenauigkeit zu 100 % den Spezifikationen entspricht.
Ansprechpartner: Tony
Telefon: 86-15820566978
Faxen: 86-756-7511215