|
Produktdetails:
|
| Name: | Lineare Skala der digitalen Anzeige | Anwendung: | Mahlen, Drehbank, reibend, Bohrmaschine |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | 110V - 220V, 50Hz | Sprachen: | 20 Wahlen |
| Anzeigen-Entschließung: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm | Grobes Wieght: | 3 Kilogramm |
| Ausgangssignal: | TTL | Keword: | Systeme der digitalen Anzeige |
| Hervorheben: | Systeme Easson-digitaler Anzeige,Systeme der digitalen Anzeige GS10,Werkzeugmaschinen easson digitale Anzeige |
||
Systeme digitalen Anzeige der Dro-Anzeigen-GS10 Easson für Bridgeport-Mühle
![]()
Produkt-Parameter der digitalen Anzeige
![]()
Optische lineare Skala
Die kratzende lineare Skala, nannte auch den kratzenden Machthaberverschiebungs-Sensor (Gittermachthaber-Sensor), ist ein MaßMesswertgeber, der das optische Prinzip des Gitters verwendet. Der kratzende Machthaber ist im geschlossenen Regelkreis von werkzeugmaschinen häufig benutzt und kann als lineare oder eckige Verschiebung verwendet werden. Entdeckung, die Signalausgabe durch das Maß ist digitaler Impuls, der die Eigenschaften des großen Detektionsbereichs, der hohen Entdeckungsgenauigkeit und der schnellen Wartegeschwindigkeit hat
![]()
Optische lineare Skala | Lineare Skala | Optische Glasskala-Spezifikation
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Messender Standard | Glasskala - Zerreibenzeitraum: 20μm (0.02mm) | ||||||||||||
| Optisches Entdeckungssystem | Transmissive Infrarotsystem: Wellenlänge 880mm | ||||||||||||
| Dia-Trägersystem | Vertikales System mit fünf Lagern Stütz | System der Lager 45° fünf Stütz | Vertikales System mit fünf Lagern Stütz | ||||||||||
| Entschließung | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Maß-Reise | 100-1200mm | Jede 50mm pro Länge spezielles. | Nicht verfügbar | Jede 50mm pro Länge spezielles. | |||||||||
| 1300-3000mm | Nicht verfügbar | Jedes 100mm pro Länge spezielles. | Jede 50mm pro Länge spezielles bis 500mm | ||||||||||
| Genauigkeit | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
| 500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
| 1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
| 1300-3000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
| Wiederholbarkeit | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
| Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
| Schutz | IP 53 | ||||||||||||
| Stromversorgung | ± 5% DCs 5V | ||||||||||||
| Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Installations-Maße
Reihe GS10/GS11/GS12/GS13

Reihe GS20/GS21/GS22/GS23

Reihe GS30/GS31/GS32/GS33

DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
| 1 | -- | -- | A | Gelb |
| 2 | 0V | Orange | 0V | Weiß |
| 3 | -- | -- | B | Rot |
| 4 | Boden | Boden | Boden | Boden |
| 5 | -- | -- | R | Schwarz |
| 6 | Gelb | Grün | ||
| 7 | 5V | Rot | 5V | Brown |
| 8 | B | Grün | B | Blau |
| 9 | R | Brown | R | Grau |
Laser-Kalibrierung 100%
![]()
Alle optische lineare Skala Easson werden einzeln kontrolliert und kalibriert durch unser innerbetriebliches Laser-Interferometer, um messende Genauigkeit sicherzustellen willigen Sie 100% mit den Spezifikationen ein.
Ansprechpartner: Tony
Telefon: 86-15820566978
Faxen: 86-756-7511215