|
Produktdetails:
|
| NAME: | Absolute lineare Skala | Schlüsselwort: | Absoluter optischer Kodierer |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Mühle, Drehbank, Schleifer, Bohrung | Ausgangssignal: | TTL |
| Stromversorgung: | 110V - 220V, 50Hz | Sprachen: | Chinesisch, Englisch, Deutscher, spanisch |
| Anzeigen-Entschließung: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm | Grobes Wieght: | 3,5 Kilogramm |
| Hervorheben: | linearer Kodierer der Glasskala-0.1um,Drehbank-Glasskala-linearer Kodierer,Glaskodierer 0.1um |
||
0.1µM Lathe Glass Scale linearer Kodierer für Maß-Ausrüstung TTL
Achse ES14B 3 Multifunktions-LCD-digitale Anzeige, die für verschiedene Maschinen wie Fräsmaschine, Drehbankmaschine, Bohrmaschine und Schleifmaschine benutzt wird, indem man den Parameter im DRO einstellt. Es hat viele erreichbaren Fertigungsgenauigkeiten der Grafiken. Zum Beispiel r-Funktion, Linie Loch, das in der Fräsmaschine in Position bringt.
![]()
System-Produkt-Parameter der digitalen Anzeige
| Modell | ES-14B | ||
| Achsenzahl | Achse 3 | ||
| Achsen-Anzeige | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
| Signaleingang | TTL | ||
| Stromversorgung | AC110 V - 220 V/50Hz - 60Hz | ||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 2,5 | ||
| Eingegebene Frequenz | 2 MB Hz | ||
| Operations-Tastatur | Knöpfe der hellen Note | ||
| Betriebstemperatur | 0℃ - 45℃ | ||
| Lagertemperatur | -40℃ - 55℃ | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% | ||
| Input | optische Glasskala 2 oder 3 | ||
| Emc-Standard |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
||
Optische lineare Skala | Lineare Skala | Optische Glasskala-Spezifikation
![]()
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Messender Standard | Zerreibenglasskala - Gitterzeitraum: 20μm (0.02mm) | ||||||||
| Optisches Entdeckungssystem | Transmissive Infrarotsystem: Wellenlänge 880mm | ||||||||
| Dia-Trägersystem | Vertikales System mit fünf Lagern Stütz | ||||||||
| Anzeigen-Entschließung | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Maß-Reise | 50-1200mm | Jede 50mm | Nicht verfügbar | ||||||
| 1300-3000mm | Nicht verfügbar | Jedes 100mm | |||||||
| Genauigkeit | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
| 500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
| Wiederholbarkeit | 2μm (0.002mm) | ||||||||
| Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
| Schutz | IP 53 | ||||||||
| Stromversorgung | ± 5% DCs 5V | ||||||||
| Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Installation
![]()
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
| 1 | -- | -- | A | Gelb |
| 2 | 0V | Orange | 0V | Weiß |
| 3 | -- | -- | B | Rot |
| 4 | Boden | Boden | Boden | Boden |
| 5 | -- | -- | R | Schwarz |
| 6 | Gelb | Grün | ||
| 7 | 5V | Rot | 5V | Brown |
| 8 | B | Grün | B | Blau |
| 9 | R | Brown | R | Grau |
Laser-Kalibrierung 100%
![]()
Alle optische lineare Skala Easson werden einzeln kontrolliert und kalibriert durch unser innerbetriebliches Laser-Interferometer, um messende Genauigkeit sicherzustellen willigen Sie 100% mit den Spezifikationen ein.
Ansprechpartner: Tony
Telefon: 86-15820566978
Faxen: 86-756-7511215