|
Produktdetails:
|
| NAME: | Glaskodierer | Schlüsselwort: | Linearer Glaskodierer |
|---|---|---|---|
| Einzelteil: | Mahlen, Drehbank, reibend, Bohrmaschine | Stromversorgung: | 110v - 220v |
| Sprachen: | 20 Wahlen | Anzeigen-Entschließung: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
| Grobes Wieght: | 3 Kilogramm | Ausgangssignal: | TTL |
| Hervorheben: | Glasskala-optische lineare Kodierer,0.1um optische lineare Kodierer,Skala des Kodierer-0.1um |
||
0.1µm Glasskala-optische lineare Kodierer für Drehbank-Maschine
![]()
Die EA-Reihe hat einen eine 7-Zoll-Farbelcd-bildschirm, dem, inaktiv grafische Anzeige und schrittweise Operation zur Verfügung zu stellen, die grafische Anleitung für alle DRO-Funktionen, die EA-926 extrem benutzerfreundlich macht, Betreiber erlauben, die ganze starke DRO-Funktion innerhalb weniger Minuten nach Schalter auf dem DRO einführen kann.
Zweck: Er wird mit verschiedenen Sensoren für das Messen auf Werkzeugmaschinen und das Anzeigen der gemessenen Ergebnisse in der digitalen Form zusammengebracht.
![]()
Produkt-Parameter
| Zentrieren (1/2) |
| Metrisch/Zoll der Anzeige (Millimeter/Zoll) |
| Absolut/Zuwachs (ABS/Inc.) |
| Ausschalten-Gedächtnis (subdatum 30) |
| subdatum 199 |
| Bezugsgedächtnis (Hinweis) |
| Null |
| Teilkreisdurchmesser (PCD) |
| Linie Loch-Positionierung (LHOLE) |
| Einfache „r-“ Funktion |
| Glatte „r-“ Funktion |
| Linearer Fehler-Ausgleich |
| Nicht linearer Fehler-Ausgleich |
| EINSCHLIESSEN von Funktion |
| Achsen-Geschwindigkeits-Anzeige |
| Darstellungshintergrundfarbe |
Geschlossene lineare Kodierer können Staub, Chips und Spritzenschneidflüssigkeit effektiv verhindern, die für Werkzeugmaschinen ideal ist
![]()
Optische lineare Skala | Lineare Skala | Optische Glasskala-Spezifikation
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Messender Standard | Glasskala - Zerreibenzeitraum: 20μm (0.02mm) | ||||||||
| Optisches Entdeckungssystem | Transmissive Infrarotsystem: Wellenlänge 880mm | ||||||||
| Dia-Trägersystem | Vertikales System mit fünf Lagern Stütz | Vertikales System mit fünf Lagern Stütz | |||||||
| Entschließung | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Maß-Reise | 100-1200mm | Jede 50mm pro Länge spezielles. | Jede 50mm pro Länge spezielles. | ||||||
| 1300-3000mm | Nicht verfügbar | Jede 50mm pro Länge spezielles bis 500mm | |||||||
| Genauigkeit | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm |
| 500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | ||||
| 1050-2000mm | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1300-3000mm | -- | -- | |||||||
| Wiederholbarkeit | 2μm (0.002mm) | ||||||||
| Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
| Schutz | IP 53 | ||||||||
| Stromversorgung | ± 5% DCs 5V | ||||||||
| Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Installations-Maße
Reihe GS10/GS11/GS12/GS13

Reihe GS30/GS31/GS32/GS33

DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
| 1 | -- | -- | A | Gelb |
| 2 | 0V | Orange | 0V | Weiß |
| 3 | -- | -- | B | Rot |
| 4 | Boden | Boden | Boden | Boden |
| 5 | -- | -- | R | Schwarz |
| 6 | Gelb | Grün | ||
| 7 | 5V | Rot | 5V | Brown |
| 8 | B | Grün | B | Blau |
| 9 | R | Brown | R | Grau |
Laser-Kalibrierung 100%
![]()
Easson jede lineare Skala hat rigorose Laser-Prüfung durchgemacht und Genauigkeitsprüfungsberichte zur Verfügung stellen kann, um Produktqualität und Qualitätsnachweisbarkeit sicherzustellen.
Ansprechpartner: Tony
Telefon: 86-15820566978
Faxen: 86-756-7511215