|
Produktdetails:
|
Name: | Drehbank Dro-Systeme | Schlüsselwort: | Drehbank Dro-Ausrüstung |
---|---|---|---|
Anwendung: | Mahlen, Drehbank, Reiben, bohrend | Stromversorgung: | 110v - 220v |
Sprachen: | 8 Wahlen | Anzeigen-Entschließung: | 1µm, 5µm |
Grobes Wieght: | 3 Kilogramm | Ausgangssignal: | TTL |
Hervorheben: | Dro-System für Fräsmaschine,Dro-System für Prägedrehbank,5µm Glaskodierer |
Modell | ES-8A | ||
Achsenzahl | Achse 3 | ||
Achsen-Anzeige | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Signaleingang | TTL | ||
Stromversorgung | AC110 V - 220 V/50Hz - 60Hz | ||
Gewicht (Kilogramm) | 3 | ||
Eingegebene Frequenz | 2 MB Hz | ||
Operations-Tastatur | Knöpfe der hellen Note | ||
Betriebstemperatur | 0℃ - 45℃ | ||
Lagertemperatur | -40℃ - 55℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% | ||
Input | 2 oder 3 lineare Kodierer | ||
Emc-Standard |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Optischer linearer Kodierer | Lineare Glasskala | Optische Glasskala-Spezifikation
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Messender Standard | Glasskala - Zerreibenzeitraum: 20μm (0.02mm) | ||||||||||||
Optisches Entdeckungssystem | Transmissive Infrarotsystem: Wellenlänge 880mm | ||||||||||||
Dia-Trägersystem | Vertikales System mit fünf Lagern Stütz | System der Lager 45° fünf Stütz | Vertikales System mit fünf Lagern Stütz | ||||||||||
Entschließung | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Maß-Reise | 100-1200mm | Jede 50mm pro Länge spezielles. | Nicht verfügbar | Jede 50mm pro Länge spezielles. | |||||||||
1300-3000mm | Nicht verfügbar | Jedes 100mm pro Länge spezielles. | Jede 50mm pro Länge spezielles bis 500mm | ||||||||||
Genauigkeit | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
1300-3000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
Wiederholbarkeit | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
Schutz | IP 53 | ||||||||||||
Stromversorgung | ± 5% DCs 5V | ||||||||||||
Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Installations-Maße
Reihe GS10/GS11/GS12/GS13
Reihe GS30/GS31/GS32/GS33
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
1 | -- | -- | A | Gelb |
2 | 0V | Orange | 0V | Weiß |
3 | -- | -- | B | Rot |
4 | Boden | Boden | Boden | Boden |
5 | -- | -- | R | Schwarz |
6 | Gelb | Grün | ||
7 | 5V | Rot | 5V | Brown |
8 | B | Grün | B | Blau |
9 | R | Brown | R | Grau |
Laser-Kalibrierung 100%
Alle optische lineare Skala Easson werden einzeln kontrolliert und kalibriert durch unser innerbetriebliches Laser-Interferometer, um messende Genauigkeit sicherzustellen willigen Sie 100% mit den Spezifikationen ein.
Linearer Kodierer Easson hat den QR-Code, die Benutzer kann mit dem Genauigkeitsbericht überprüfen erlauben.
Easson-Maß-Technologie Ltd. wurde seit 1995 Jahr hergestellt. Es ist ein High-Tech-Unternehmen, in den letzten 20 Jahren hat an Entwurf und Herstellungsmessenden Ausrüstungen der präzision teilgenommen.
Um sicherzustellen stellen Sie die Präzisionsprodukte her, dort seien Sie Klasse zwei 10.000 Reinräume für Zusammenbau von Komponenten der hohen Präzision, QC und Laser-Kalibrierungsprozeß. Easson hat total vier Laser-Interferometersysteme für die Längenmessnormen der Firma und den R&D.
Fertigungsstraße
Mit unserer Mitte CNC-maschineller Bearbeitung vergewissern sich alle Instrumente für genaue Komponenten wie Visionsmaßmaschine, optische Profilprojektoren, linearer Kodierer CNC, System der digitalen Anzeige, das durch uns selbst herstellen kann, dass die Produktqualität zuverlässig ist.
Produkt-Altern-Test
Ansprechpartner: Tony
Telefon: 86-15820566978
Faxen: 86-756-7511215