|
Produktdetails:
|
NAME: | Ausrüstung Dro-digitaler Anzeige | Schlüsselwörter: | Fräsmaschine Dro-Ausrüstungen |
---|---|---|---|
Verwendung: | Mühle, Drehbank, Schleifer, Bohrmaschine | Stromversorgung: | 110V - 220V, 50Hz |
Sprachen: | Chinesisch, englisch, Deutscher, Spanisch, schwedisch | Anzeigen-Entschließung: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
Grobes Wieght: | 3,5 Kilogramm | Ausgangssignal: | TTL |
Hervorheben: | Absolute lineare Skala Easson,ES-14B absolute lineare Skala,ES-14B Dro Ausrüstung digitaler Anzeige |
Produkt-Beschreibung
Optische lineare Glasachsen-Bohrungs-Fräsmaschine-Drehbank-Schleifer-Position Scale With-digitale Anzeige der skala-2 u. 3
Achse Multifunktions-LCD DRO Easson ES14B 3, die für unterschiedliche Werkzeugmaschine wie Fräsmaschine, Drehbankmaschine, Bohrmaschine und Schleifmaschine verwendet wird, indem man den Parameter im DRO einstellt. Es hat viele erreichbaren Fertigungsgenauigkeiten der Grafiken. Zum Beispiel r-Funktion, Linie Loch, das in der Fräsmaschine in Position bringt.
Modellnummer | ES-14B | ||
Achsenzahl | Achse 3 | ||
Achsen-Anzeige | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Signaleingang | TTL | ||
Stromversorgung | AC110 V - 220 V | ||
Nettogewicht (Kilogramm) | 2,5 | ||
Eingegebene Frequenz | 2 MB Hz | ||
Operations-Tastatur | Knöpfe der hellen Note | ||
Betriebstemperatur | 0℃ - 45℃ | ||
Lagertemperatur | -40℃ - 55℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% | ||
Input | absolute lineare Skala 2 oder 3 | ||
Emc-Standard |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Optische lineare Skala | Lineare Skala | Optische Glasskala-Spezifikation
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Messender Standard | Zerreibenglasskala - Gitterzeitraum: 20μm (0.02mm) | ||||||||
Optisches Entdeckungssystem | Transmissive Infrarotsystem: Wellenlänge 880mm | ||||||||
Dia-Trägersystem | Vertikales System mit fünf Lagern Stütz | ||||||||
Anzeigen-Entschließung | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Maß-Reise | 50-1200mm | Jede 50mm | Nicht verfügbar | ||||||
1300-3000mm | Nicht verfügbar | Jedes 100mm | |||||||
Genauigkeit | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
Wiederholbarkeit | 2μm (0.002mm) | ||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
Schutz | IP 53 | ||||||||
Stromversorgung | ± 5% DCs 5V | ||||||||
Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Modernes optisches Messverfahren
Der Diaträger der GEGEN/VA Reihenskalen, verwenden einen Entwurf mit fünf Lagern und sechs Frühling für linearen Wandler des photoelektrischen Strichgitters, stellen die VA-Skalen sicher, die nicht durch Installation, der Frühling erfolgt werden, kann den Winkel justieren, wenn der Betreiber nicht gutes für die Ausrichtung installieren, damit sie eine höhere Genauigkeit als ein Frühlingsentwurfs-Leserkopf erreichen kann.
Das absolute lineare Skalaverbindungsstück VA-Reihe hat ein kleines PWB, die die Laser-copmensation Daten speichern, es kann automatische Last die Daten in den LCD, DRO höchste messende Präzision erzielen.
Absolute lineare Kodierer-Eigenschaften und Vorteile:
1. Hohe Genauigkeit
Das Glasgitter der absoluten linearen Skala besteht aus zwei Zerreibenmasken, ist es die absolute Maske und Zuwachsmaske beziehungsweise.
2. Bequem zu verwenden
Die kratzende Maske des absoluten linearen Kodierers, den Skala über dem ganzen Maß einzigartig ist, reist, es anbietet einen örtlich festgelegten Hinweis (nullpunkt) auf dem System.
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
1 | -- | -- | A | Gelb |
2 | 0V | Orange | 0V | Weiß |
3 | -- | -- | B | Rot |
4 | Boden | Boden | Boden | Boden |
5 | -- | -- | R | Schwarz |
6 | Gelb | Grün | ||
7 | 5V | Rot | 5V | Brown |
8 | B | Grün | B | Blau |
9 | R | Brown | R | Grau |
Laser-Kalibrierung 100%
Alle optische lineare Skala Easson werden einzeln kontrolliert und kalibriert durch unser innerbetriebliches Laser-Interferometer, um messende Genauigkeit sicherzustellen willigen Sie 100% mit den Spezifikationen ein.
Ansprechpartner: Tony
Telefon: 86-15820566978
Faxen: 86-756-7511215