|
Produktdetails:
|
NAME: | Lineare Messverfahren Digital | Schlüsselwort: | Lineares Digital-Messgerät |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Easson |
Anzeigen-Entschließung: | 5µm | Garantie: | 13 Monate |
Energie: | DC 5V | Ausgangssignal: | TTL |
Hervorheben: | Absoluter linearer Miniaturkodierer,50 500mm linearer Miniaturkodierer,50 500mm linearer Miniaturkodierer |
Die kratzende lineare Skalamaßtechnologie ist eine digitale Sensortechnik Integrierungsoptik und ein electromechanics.
Es setzt photoelektrische Umwandlungstechnologie ein, um mechanische Positionsangabe in digitale Signalausgabe umzuwandeln.
Es hat die Vorteile der hohen Maßgenauigkeit, der schnellen Geschwindigkeit, der guten Stabilität und der starken Entstörungsfähigkeit.
Es ist im Maß der Werkzeugmaschine Genauigkeit verarbeitend weitverbreitet.
Produkt-Beschreibung
Modernes optisches Messverfahren
Die Lesekopfbewegungen entlang der kleinen Reibungsführungsschiene des kratzenden Machthabers. Der Lesekopf wird an den externen Montagerahmen durch eine Koppelung angeschlossen. Die Koppelung kann die unvermeidliche falsche Ausrichtung zwischen dem kratzenden Machthaber und der Werkzeugmaschinenschiene entschädigen
Doppelte Robben entwerfen
Die Plastikdichtungen von GS-Reihenskalen benutzen ein innovatives Material, um überlegenen Ölwiderstand, hohe Eigenschaften der elastischen Dehnung zu leisten und Haltbarkeit, entwarf sorgfältig niedrigen Diawiderstand des Lippengeometrieangebots.
Produktbeschreibung
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Messender Standard | Glasskala - Zerreibenzeitraum: 20μm (0.02mm) | ||||||||||||
Optisches Entdeckungssystem | Transmissive Infrarotsystem: Wellenlänge 880mm | ||||||||||||
Dia-Trägersystem | Vertikales System mit fünf Lagern Stütz | System der Lager 45° fünf Stütz | Vertikales System mit fünf Lagern Stütz | ||||||||||
Entschließung | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Maß-Reise | 100-1200mm | Jede 50mm pro Länge spezielles. | Nicht verfügbar | Jede 50mm pro Länge spezielles. | |||||||||
1300-3000mm | Nicht verfügbar | Jedes 100mm pro Länge spezielles. | Jede 50mm pro Länge spezielles bis 500mm | ||||||||||
Genauigkeit | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
1300-3000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
Wiederholbarkeit | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
Schutz | IP 53 | ||||||||||||
Stromversorgung | ± 5% DCs 5V | ||||||||||||
Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Installations-Maße
Reihe GS10/GS11/GS12/GS13
Reihe GS20/GS21/GS22/GS23
Reihe GS30/GS31/GS32/GS33
Verbindungsstückschnittstelle
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
1 | -- | -- | A | Gelb |
2 | 0V | Orange | 0V | Weiß |
3 | -- | -- | B | Rot |
4 | Boden | Boden | Boden | Boden |
5 | -- | -- | R | Schwarz |
6 | Gelb | Grün | ||
7 | 5V | Rot | 5V | Brown |
8 | B | Grün | B | Blau |
9 | R | Brown | R | Grau |
LÄRM 7PIN
PIN | Kabel | TTL |
1 | Orange | 0V |
2 | -- | -- |
3 | Gelb | |
4 | Grün | B |
5 | Rot | 5V |
6 | Brown | R |
7 | Boden | Boden |
Fall | Boden | Boden |
Laser-Kalibrierung 100%
Alle kratzenden Glaswandler werden einzeln kontrolliert und kalibriert durch unser innerbetriebliches Laser-Interferometer, um messende Genauigkeit sicherzustellen willigen Sie 100% mit den Spezifikationen ein.
Genauigkeitsbericht in QR-Code
Jede lineare Skala wird mit einem QR-Code gedruckt, der bequem ist, damit Benutzer den Genauigkeitsbericht der Betriebsaufsicht ansehen.
Ansprechpartner: Tony
Telefon: 86-15820566978
Faxen: 86-756-7511215