Produktdetails:
|
Name: | Digitale Ablesung der Mini-Drehmaschine | Schlüsselwort: | Mühle Dro |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Drehmaschine, Bohrmaschine, Fräsmaschine | Meas. Length: | 1300 bis 3000 mm |
Anzeigen-Entschließung: | µm 5 | Gewährleistung: | 13 Monate |
Stromversorgung: | Gleichspannung 5V | Ausgangssignal: | TTL |
Markieren: | DRO-Glasskala-linearer Kodierer,Linearer Kodierer der Glasskala-VS20,lineare Skala der digitalen Anzeige 20micron |
Hochgenaue Lange Lineare Encoder-Skala für große Fräsmaschine
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Messstandard | Glaswelle - Gitterzeit: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
Optisches Erkennungssystem | Übertragbares Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | ||||||||
Schieberegler | Vertikal fünffaches Lagersystem | ||||||||
Entschließung | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
Messreisen | 50 bis 1200 mm | Alle 50 mm | Nicht verfügbar | ||||||
1300 bis 3000 mm | Nicht verfügbar | Alle 100 mm | |||||||
Genauigkeit | 50 bis 450 mm | ±3 μm -± 5 μm | - Ich weiß nicht. | ||||||
500-800 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - Ich weiß nicht. | ||||
1050 bis 2000 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | - Ich weiß nicht. | ||||
1300 bis 3000 mm | - Ich weiß nicht. | ± 10 μm/m | |||||||
Wiederholbarkeit | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
Hysterose | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
Schutz | IP 53 | ||||||||
Stromversorgung | Gleichspannung 5V ± 5% | ||||||||
Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Größen der Anlage
VS20Reihe
Eigenschaften:
1. VS20 mit dem doppelten T-Schlitten-Design, das für die Benutzer bequem ist, den Waagekörper auf ihren Maschinen zu installieren und zu korrigieren.
2. Die lineare Waage kann mit einem Positivdrucksystem verbunden werden, das Schutzniveau kann IP65 erreichen, um die Lebensdauer zu verbessern.
3Linear Encoder verfügt über drei Referenzmontageflächen, die flexibel auf verschiedene Werkzeugmaschinen angepasst werden können.
Schnittstelle des Steckers
DSUB 9PIN
PIN-Nummer | TTL | 422A | ||
Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
1 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Ich... | Gelb |
2 | 0V | Orangen | 0V | Weiß |
3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Rot |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | R- | Schwarz |
6 | Eine | Gelb | Eine | Grün |
7 | 5V | Rot | 5V | Braun |
8 | B | Grün | B | Blau |
9 | R | Braun | R | Grau |
Fortgeschrittenes optisches Messsystem
1. Sechsfedern- und Push-Pull-Struktur, um eine Wiederholbarkeit von weniger als 2 Mikrometern zu gewährleisten;
2. Fortgeschrittene technische Mechanik Analyse und Konstruktion, um sicherzustellen, dass die dynamische Geschwindigkeit mehr als 120 m/min
Alterungstest
Der Alterungstest legt Fehler in den Verfahren, in der Konstruktion, in den Materialien und in anderen Aspekten elektronischer Geräte vor der Verbringung auf.
Es ist daher für Unternehmen von großer Bedeutung, die Produktentwürfe rechtzeitig zu ändern, damit die Produkte verkauft werden können.
Nach dem Alterungsprozess und der Stabilität verbessern sie die Qualität der Easson-Produkte und den Ruf auf dem Markt.
100%ige Laserkalibrierung
Alle linearen Encoder werden individuell von unserem eigenen Laser-Interferometer geprüft und kalibriert, um sicherzustellen, dass die Messgenauigkeit 100% der Spezifikationen entspricht.
Genauigkeitsbericht in QR-Code
Jeder lineare Encoder wird mit einem QR-Code bedruckt, der es den Nutzern erleichtert, den Genauigkeitsbericht der Fabrikinspektion zu sehen.
Ansprechpartner: Tony
Telefon: 86-15820566978
Faxen: 86-756-7511215